|
|
|
|

| Noms | Code lieu | Lieux | Naissances | Nombre d'individus |
Mariages |
Décès | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
|
||||||||
| ADER | 32550 | Pavie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1975 | 1975 |
| AGASSE | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 1 | 2 | 1 | 0 | 1939 | 1966 |
| AGASSE | 83000 | Toulon | 1 | 2 | 1 | 0 | 1946 | 1968 |
| AGASSE | 92290 | Châtenay-Malabry | 1 | 1 | 0 | 0 | 1971 | 1971 |
| AGASSE | 34000 | Montpellier | 0 | 1 | 0 | 0 | 1990 | 1990 |
| AGASSE | 81220 | Damiatte | 1 | 2 | 1 | 0 | 1908 | 1914 |
| AGASSE | 83170 | Brignoles | 0 | 1 | 0 | 1 | 1992 | 1992 |
| AGASSE | 81220 | Viterbe | 2 | 2 | 0 | 0 | 1879 | 1881 |
| AGASSE | 55120 | Clermont-en-Argonne | 0 | 1 | 0 | 1 | 1914 | 1914 |
| AGASSE | |
Casablanca (Maroc) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1943 | 1944 |
| AGASSE | 81220 | Saint-Paul-Cap-de-Joux | 1 | 2 | 1 | 0 | 1846 | 1853 |
| AGASSE | 55160 | Haudiomont | 0 | 1 | 1 | 0 | 1966 | 1966 |
| AICARD | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 2 | 1 | 1 | 0 | 1778 | 1807 |
| AILLAUD | 83140 | Six-Fours-les-Plages | 1 | 1 | 1 | 0 | 1803 | 1840 |
| AILLAUD | 13000 |
Marseille | 0 | 1 | 1 | 0 | 1566 | 1566 |
| AILLAUD | 04240 |
Ubraye | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
| ALBRAND | 05120 | Saint-Martin de Queyrières | 0 | 1 | 0 | 1 | 1766 | 1766 |
| ALBRAND | 05310 | La Roche de Rame | 3 | 4 | 5 | 1 | 1700 | 1752 |
| ALPHONSO DELGADO | |
Ténériffe (Iles Canaries) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1897 | 1897 |
| ALPHONSO DELGADO | 11300 | Limoux | 0 | 1 | 0 | 1 | 1930 | 1930 |
| ALPHONSO DELGADO | |
Rosario de Santa-Fè (Argentine) |
0 | 1 | 1 | 0 | 1912 | 1912 |
| AMIEL | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 1 | 3 | 1 | 1 | 1829 | 1847 |
| AMIEL | 06130 |
Grasse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1773 | 1773 |
| ANDRIEU | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 2 | 2 | 2 | 0 | 1801 | 1854 |
| ANDRIEU | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1818 | 1842 |
| ANGLES | 12120 | Salmiech | 1 | 1 | 0 | 0 | 1777 | 1777 |
| ANSIAN | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1790 | 1811 |
| ANTELME | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 2 | 2 | 0 | 1 | 1781 | 1785 |
| ANTHOINE | 5380 | Châteauroux-les-Alpes | 1 | 2 | 0 | 2 | 1772 | 1806 |
| ARÈNE | 83000 | Toulon | 2 | 2 | 0 | 0 | 1841 | 1871 |
| ARGENT | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1788 | 1788 |
| ARLES | 34000 | Montpellier | 0 | 1 | 0 | 1 | 1947 | 1947 |
| ARNAUD | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1817 | 1839 |
| ARNAUD | 13190 | Allauch | 5 | 8 | 3 | 5 | 1600 | 1774 |
| ARNAUD | 13000 |
Marseille | 0 | 2 | 2 | 0 | 1566 | 1585 |
| ARNAUD | 83670 |
Tavernes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1566 |
1585 |
| ARTIGUES | 83330 | Le Beausset | 1 | 1 | 0 | 0 | 1740 | 1740 |
| ARVIEUX | 34000 | Montpellier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1959 | 1959 |
| ASSIÉ | 12170 | Lédergues | 3 | 7 | 7 | 5 | 1743 | 1998 |
| ASSIÉ | 12170 | Lédergues (Les Crozes) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1860 | 1860 |
| ASSIÉ | 12170 | Lédergues (Les Vialettes) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1881 | 1913 |
| ASSIÉ | 12170 | Saint-Jean Delnous | 1 | 2 | 1 | 0 | 1782 | 1909 |
| ASSIÉ | 47000 | Agen | 0 | 1 | 0 | 1 | 1987 | 1987 |
| ASSIÉ | 75000 | Paris | 0 | 1 | 0 | 1 | 1997 | 1997 |
| ASSIÉ | 12120 | Cassagnes-Bégonhes | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
| ASSIÉ | 94270 | Le Kremlin-Bicêtre | 0 | 1 | 0 | 1 | 1969 | 1969 |
| ASSIÉ | 12120 | Rullac-Saint-Cirq | 0 | 1 | 1 | 0 | 1770 | 1770 |
| ASSIER | 12170 | Lédergues | 7 | 9 | 8 | 2 | 1817 | 1958 |
| ASSIER | 12170 | Lédergues (Curanhol) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1825 | 1875 |
| ASSIER | 12170 | Lédergues (Les Crozes) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1854 | 1915 |
| ASSIER | 12170 | La Selve | 0 | 1 | 1 | 0 | 1851 | 1851 |
| ASSIER | 81000 | Albi | 0 | 1 | 0 | 1 | 1984 | 1984 |
| ASSIER | |
Lorraine | 0 | 1 | 0 | 1 | 1914 | 1914 |
| ASSIER | 12170 | Réquista | 0 | 1 | 1 | 0 | 1870 | 1870 |
| AT | 12170 | Lédergues | 4 | 6 | 2 | 0 | 1876 | 1910 |
| AT | 12510 | Olemps | 0 | 1 | 0 | 1 | 1985 | 1985 |
| AUBERT | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 3 | 6 | 3 | 5 | 1810 | 1965 |
| AUBERT | 83190 | Ollioules | 4 | 5 | 0 | 1 | 1777 | 1875 |
| AUBERT | 83000 | Toulon | 0 | 1 | 0 | 1 | 1846 | 1846 |
| AUBERT | 13000 | Marseille | 0 | 1 | 1 | 0 | 1909 | 1909 |
| AUBERT | 83670 | Barjols | 1 | 1 | 1 | 0 | 1810 | 1837 |
| AUBERT | 26340 | Saillans | 1 | 2 | 0 | 2 | 1708 | 1749 |
| AUBERT | 83140 | Six-Fours-les-Plages | 4 | 7 | 4 | 4 | 1777 | 1903 |
| AUBERT | 17300 | Rochefort | 1 | 1 | 0 | 0 | 1898 | 1898 |
| AUBERT | 83330 | Le Beausset | 1 | 1 | 0 | 0 | 1780 | 1780 |
| AUDIBERT | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 2 | 2 | 2 | 0 | 1855 | 1888 |
| AUDIBERT | 13100 | Aix-en-Provence | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
| AUDIFFREN | 83740 | La Cadière | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
| AUFAN | 34300 | Agde | 1 | 1 | 0 | 0 | 1853 | 1853 |
| AUFFAN | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 6 | 6 | 2 | 1 | 1849 | 1967 |
| AUGIAS | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 5 | 7 | 2 | 2 | 1894 | 1932 |
| AUGIAS | 13000 | Marseille | 0 | 1 | 0 | 1 | 1969 | 1969 |
| AUGIAS | 83140 | Six-Fours-les-Plages | 0 | 1 | 0 | 1 | 1987 | 1987 |
| AUGIAS | 83160 | La Valette du Var | 2 | 2 | 0 | 0 | 1823 | 1871 |
| AUGIAS | 55120 | Blercourt | 0 | 1 | 0 | 1 | 1916 | 1916 |
| AUGIAS | 83510 | Lorgues | 0 | 1 | 0 | 1 | 2006 | 2006 |
| AURIGIER | 15250 | Jussac | 0 | 1 | 1 | 0 | 1909 | 1909 |
| AUSSANT | 12170 | Lédergues | 0 | 1 | 1 | 0 | 1933 | 1933 |
| AUSSANT | 75014 | Paris (14°) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1906 | 1906 |
| AUTEROCHE | 34000 | Montpellier | 0 | 1 | 0 | 1 | 1999 | 1999 |
| AUTRAN | 83136 | Méounes-les-Montrieux | 2 | 2 | 0 | 0 | 1753 | 1944 |
| AUTRAN | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 75 | 78 | 22 | 47 | 1767 | 1968 |
| AUTRAN | 83190 | Ollioules | 0 | 1 | 0 | 1 | 2007 | 2007 |
| AUTRAN | 83000 | Toulon | 4 | 5 | 0 | 2 | 1769 | 1936 |
| AUTRAN | 13000 | Marseille | 22 | 27 | 11 | 11 | 1788 | 2009 |
| AUTRAN | 83670 | Barjols | 2 | 3 | 1 | 0 | 1852 | 1855 |
| AUTRAN | 92160 | Antony | 1 | 1 | 0 | 0 | 1968 | 1968 |
| AUTRAN | 92290 | Châtenay-Malabry | 1 | 1 | 0 | 0 | 1970 | 1970 |
| AUTRAN | 34000 | Montpellier | 3 | 4 | 0 | 0 | 1990 | 1998 |
| AUTRAN | 83340 | Le Cannet-du-Luc | 7 | 8 | 3 | 3 | 1816 | 1887 |
| AUTRAN | 83340 | Le Luc en Provence | 0 | 2 | 0 | 2 | 1855 | 1883 |
| AUTRAN | 06400 | Cannes | 0 | 1 | 0 | 1 | 1955 | 1955 |
| AUTRAN | 84700 | Sorgues | 0 | 1 | 0 | 1 | 1918 | 1918 |
| AUTRAN | 12170 | Lédergues | 0 | 1 | 1 | 0 | 1994 | 1994 |
| AUTRAN | 95120 | Ermont | 1 | 1 | 0 | 0 | 2007 | 2007 |
| AUTRAN | 83300 | Draguignan | 2 | 3 | 1 | 0 | 1816 | 1833 |
| AUTRAN | 83600 | Bagnols-en-Forêt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1784 | 1784 |
| AUTRAN | 04500 | Montagnac-Montpezat | 1 | 1 | 0 | 0 | 1822 | 1822 |
| AUTRAN | 06600 | Antibes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1749 | 1749 |
| AUTRAN | |
Ile Maurice (Colonie Anglaise) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1900 | 1900 |
| AUTRAN | 83670 | Fox-Amphoux | 1 | 1 | 0 | 0 | 1882 | 1882 |
| AUTRAN | |
Curepipe, Ile Maurice |
0 | 1 | 1 | 0 | 1897 | 1897 |
| AUTRAN | 83210 | La Farlède | 1 | 1 | 0 | 0 | 1882 | 1882 |
| AUTRAN | 06530 | Saint-Cézaire-sur-Siagne | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
| AUTRAN | 75017 | Paris (17°) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1944 | 1944 |
| AUTRAN | 78100 | Saint Germain en Laye | 0 | 1 | 1 | 0 | 1955 | 1955 |
| AUTRAN | 95210 | Saint-Gratien | 0 | 1 | 1 | 0 | 2005 | 2005 |
| AUTRAN | 69690 | Bessenay | 0 | 1 | 1 | 0 | 2009 | 2009 |
| AUTRAN | 83136 | Méounes-lès-Montrieux | 1 | 1 | 0 | 0 | 1756 | 1756 |
| AUTRAN | 83136 | La Roquebrussanne | 0 | 1 | 1 | 0 | 1756 | 1756 |
| AUTRAN | 04000 | Digne-les-Bains | 0 | 1 | 0 | 1 | 1969 | 1969 |
| AUTRAND | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 4 | 5 | 1 | 2 | 1833 | 1890 |
| AUTRAND | 83000 | Toulon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1806 | 1806 |
| AUZENDE | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1859 | 1883 |
| AUZENDE | 83000 | Toulon | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
| AYCARD | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1854 | 1854 |
| AYCARD | 83140 | Six-Fours-les-Plages | 2 | 2 | 1 | 1 | 1746 | 1810 |
| AZAM | 12170 | Lédergues | 0 | 3 | 2 | 1 | 1782 | 1911 |
| AZAM | 12120 | Rullac-Saint-Cirq | 2 | 2 | 1 | 0 | 1746 | 1881 |
|
B
|
||||||||
| BAGLIETTO | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 2 | 3 | 0 | 1 | 1850 | 1854 |
| BAGLIETTO | |
Varazze (Italie) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1819 | 1819 |
| BAGLIOTTO | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 4 | 6 | 2 | 3 | 1874 | 1958 |
| BAGLIOTTO | 83190 | Ollioules | 2 | 3 | 0 | 1 | 1944 | 1992 |
| BAGLIOTTO | 83000 | Toulon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1945 | 1945 |
| BAGLIOTTO | 91160 | Longjumeau | 1 | 1 | 0 | 0 | 1967 | 1967 |
| BAGLIOTTO | 83110 | Sanary | 1 | 1 | 0 | 0 | 2007 | 2007 |
| BAGLIOTTO | |
Varazze (Italie) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1846 | 1848 |
| BAGLIOTTO | 83780 | Flayosc | 0 | 1 | 1 | 0 | 1909 | 1909 |
| BAILE | 13190 | Allauch | 0 | 1 | 1 | 0 | 1745 | 1745 |
| BAILE | 13600 | Ceyreste | 0 | 1 | 1 | 0 | 1711 | 1711 |
| BARBARROUX | 83670 | Barjols | 0 | 1 | 0 | 1 | 1828 | 1828 |
| BARBARROUX | 83149 | Bras | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
| BARBIER | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 1 | 2 | 2 | 0 | 1822 | 1852 |
| BARLATIER | 83119 | Brue-Auriac | 0 | 1 | 0 | 1 | 1848 | 1848 |
| BARLOCCO | 83000 | Toulon | 0 | 1 | 0 | 1 | 1863 | 1863 |
| BARNEL | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1882 | 1882 |
| BARNEL | 83000 | Toulon | 0 | 1 | 0 | 1 | 1963 | 1963 |
| BARNEL | 83140 | Six-Fours-les-Plages | 1 | 2 | 1 | 0 | 1841 | 1901 |
| BARRALLIER | 83000 | Toulon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1804 | 1804 |
| BARRALLIER | 04370 | Colmars-les-Alpes | 0 | 1 | 1 | 0 | 1836 | 1836 |
| BARRALLIER | 04120 | Castellane | 0 | 1 | 0 | 1 | 1826 | 1826 |
| BARRAU | 12170 | Lédergues | 1 | 1 | 1 | 1 | 1863 | 1910 |
| BARTHÉLEMY | 83640 | Saint-Zacharie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1877 | 1877 |
| BARTHES | 34230 | Tressan | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
| BARTOU | 83000 | Toulon | 0 | 1 | 1 | 0 | 1894 | 1894 |
| BARTOU | 71000 | Macon | 1 | 2 | 0 | 1 | 1860 | 1894 |
| BATTIST | 83000 | Toulon | 0 | 1 | 0 | 1 | 1882 | 1882 |
| BATTIST | 06450 | La Bollène-Vésubie (Lantosque) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1801 | 1826 |
| BAUCHIERE | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1816 | 1816 |
| BAUCHIERE | 83400 | Hyères | 1 | 2 | 0 | 1 | 1782 | 1811 |
| BAUDE | 13600 | La Ciotat | 1 | 1 | 0 | 0 | 1845 | 1845 |
| BAUDIN | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1876 | 1876 |
| BAUDOUVIN | 83110 | Sanary | 0 | 1 | 1 | 0 | 1830 | 1830 |
| BAUDY | 12120 | Meljac | 1 | 1 | 0 | 0 | 1863 | 1863 |
| BEAUSSIER | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 1 | 2 | 2 | 1 | 1787 | 1872 |
| BEAUSSIER | 83000 | Toulon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1788 | 1788 |
| BECH | 13000 | Marseille | 0 | 1 | 1 | 0 | 1937 | 1937 |
| BELIERE | 12170 | La Selve | 3 | 3 | 2 | 2 | 1752 | 1872 |
| BELIERE | 12120 | Auriac-Lagast | 0 | 1 | 1 | 0 | 1794 | 1794 |
| BELLENGIÉ | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 1 | 2 | 2 | 0 | 1853 | 1874 |
| BELLENGIÉ | 06000 | Nice | 1 | 2 | 0 | 1 | 1821 | 1852 |
| BELLIERES | 12170 | Lédergues | 3 | 4 | 2 | 1 | 1933 | 1953 |
| BELLIERES | 81340 | Assac (Gouty) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1909 | 1909 |
| BELLIERES | 31000 | Toulouse | 0 | 1 | 1 | 0 | 1978 | 1978 |
| BELLON | 83140 | Six-Fours-les-Plages | 0 | 1 | 1 | 0 | 1801 | 1801 |
| BELLON | 13710 | Peypin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1780 | 1780 |
| BELLONE | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1919 | 1919 |
| BÉRENGER | 83140 | Six-Fours-les-Plages | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
| BERGONZO | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 1 | 3 | 1 | 2 | 1888 | 1911 |
| BERGONZO | |
Lombardore (Italie) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1860 | 1860 |
| BERNARD | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1810 |
| BERNY | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1862 | 1879 |
| BERNY | 09000 | Saint-Pierre-de-Rivière | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
| BERRE | 83000 | Toulon | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
| BERRETTA | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 3 | 3 | 1 | 1 | 1898 | 1985 |
| BERRETTA | |
Trisobbio (Italie) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1873 | 1873 |
| BERTEIYO | 83000 | Toulon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1859 | 1859 |
| BERTRAND | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1842 | 1842 |
| BERTRAND | 83190 | Ollioules | 0 | 1 | 1 | 0 | 1921 | 1921 |
| BERTRAND | 83000 | Toulon | 0 | 1 | 0 | 1 | 1977 | 1977 |
| BERTRAND | 83400 | Hyères | 0 | 1 | 1 | 0 | 1919 | 1919 |
| BERTRAND | 83110 | Sanary | 17 | 18 | 5 | 5 | 1779 | 1924 |
| BERTRAND | |
Saint-Nazaire (83110) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1818 | 1818 |
| BESSON | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 3 | 4 | 0 | 2 | 1850 | 1997 |
| BESSON | 83400 | Hyères | 3 | 4 | 0 | 1 | 1911 | 1923 |
| BESSON | 21000 | Dijon | 0 | 1 | 0 | 1 | 1999 | 1999 |
| BEULAIGUE | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 2 | 2 | 2 | 0 | 1871 | 1966 |
| BEYNEGUET | 83000 | Toulon | 1 | 3 | 0 | 2 | 1858 | 1862 |
| BEYNEGUET | 04370 | Colmars-les-Alpes | 8 | 8 | 3 | 2 | 1785 | 1844 |
| BEYNEGUET | 83590 | Gonfaron | 0 | 1 | 0 | 1 | 1834 | 1834 |
| BILLON | |
Marseille | 1 | 1 | 1 | 0 | 1505 | 1505 |
| BLANC | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 1 | 3 | 1 | 1 | 1775 | 1924 |
| BLANC | 83000 | Toulon | 3 | 5 | 3 | 2 | 1835 | 1920 |
| BLANC | 13000 | Marseille | 1 | 1 | 1 | 0 | 1859 | 1883 |
| BLANC | 83340 | Le Luc en Provence | 0 | 1 | 0 | 1 | 1967 | 1967 |
| BLANC | 83140 | Six-Fours-les-Plages | 4 | 5 | 3 | 2 | 1812 | 1862 |
| BLANC | |
Saint-Louis (Sénégal) |
0 | 1 | 0 | 1 | 1860 | 1860 |
| BLANC | 04370 | Colmars-les-Alpes | 4 | 4 | 1 | 1 | 1792 | 1815 |
| BLANC | 13190 | Allauch | 0 | 1 | 1 | 0 | 1775 | 1775 |
| BLANC | 13600 | Ceyreste | 0 | 1 | 2 | 0 | 1711 | 1736 |
| BLANC | 83143 | Le Val | 1 | 1 | 1 | 0 | 1797 | 1820 |
| BLASCO | 11000 | Narbonne | 1 | 1 | 1 | 0 | 1955 | 1976 |
| BOMPAIS | 83130 | La Garde | 1 | 1 | 0 | 0 | 1971 | 1971 |
| BONHOMME | 81220 | Damiatte | 0 | 1 | 1 | 0 | 1929 | 1929 |
| BONHOMME | 81120 | Réalmont | 1 | 1 | 0 | 0 | 1871 | 1871 |
| BONNABEL | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 7 | 8 | 3 | 2 | 1866 | 1906 |
| BONNABEL | 05380 | Chateauroux-les-Alpes | 5 | 5 | 2 | 2 | 1797 | 1869 |
| BONNAFÉ | 05310 | La Roche de Rame | 0 | 1 | 1 | 0 | 1747 | 1747 |
| BONNAFOUX | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1821 | 1821 |
| BONNAFOUX | 83190 | Ollioules | 1 | 1 | 0 | 0 | 1795 | 1795 |
| BONNARDEL | 83000 | Toulon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1964 | 1964 |
| BONNIFAY | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1886 | 1907 |
| BONNIFAY | 83190 | Ollioules | 0 | 1 | 0 | 1 | 1833 | 1833 |
| BONNIFAY | 83110 | Sanary | 1 | 1 | 0 | 0 | 1851 | 1851 |
| BONY | 15170 | Rézentières | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
| BORGATTA | |
Trisobbio (Italie) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1873 | 1873 |
| BOTTERO | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1880 | 1927 |
| BOTTERO | |
Varazze (Italie) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1851 | 1851 |
| BOTTERO | |
Cuneo (Italie) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1850 | 1850 |
| BOUDES | 12430 | Lestrade et Thouels | 1 | 1 | 0 | 0 | 1925 | 1925 |
| BOURGOT | 13000 | Marseille | 0 | 1 | 1 | 0 | 1916 | 1916 |
| BOURGOT | 49130 | Les Ponts de Cé | 1 | 1 | 0 | 0 | 1878 | 1878 |
| BOUSQUET | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1825 | 1825 |
| BOUSQUET | 83400 | Hyères | 1 | 1 | 0 | 0 | 1794 | 1794 |
| BOUSQUET | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1787 | 1787 |
| BOUYGUES | 15250 | Jussac | 0 | 1 | 1 | 0 | 1923 | 1923 |
| BOYER | 83000 | Toulon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1784 | 1784 |
| BOYER | 83140 | Six-Fours-les-Plages | 1 | 2 | 1 | 0 | 1817 | 1817 |
| BRAQUET | 83143 | Le Val | 2 | 2 | 2 | 0 | 1786 | 1857 |
| BRÉMOND | 83560 | Vinon-sur-Verdon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1645 | 1645 |
| BRESSAN | |
Pontanafredda (Italie) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1868 | 1868 |
| BREST | 83140 | Six-Fours-les-Plages | 0 | 1 | 1 | 0 | 1884 | 1884 |
| BRONIQUE | 83430 | Saint-Mandrier-sur-Mer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1933 | 1933 |
| BRUGIÉ | 12170 | Lédergues | 1 | 1 | 0 | 0 | 1932 | 1932 |
| BRUN | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 0 | 3 | 2 | 1 | 1913 | 2007 |
| BRUN | 34000 | Montpellier | 15 | 17 | 5 | 9 | 1818 | 2010 |
| BRUN | 5600 | Eygliers | 3 | 3 | 1 | 1 | 1786 | 1840 |
| BRUN | 34400 | Villetelle | 0 | 1 | 0 | 1 | 2012 | 2012 |
| BRUN | 34470 | Vailhauquès | 0 | 1 | 0 | 1 | 2012 | 2012 |
| BRUN | 34990 | Juvignac | 0 | 1 | 1 | 0 | 1990 | 1990 |
| BUBEL | 83000 | Toulon | 1 | 2 | 0 | 1 | 1871 | 1871 |
| BUBEL | |
Biesengen (Bavière) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1842 | 1842 |
| BUFFE | 5380 | Châteauroux-les-Alpes | 0 | 1 | 1 | 0 | 1784 | 1784 |
| BUTIN | 34000 | Montpellier | 0 | 2 | 0 | 2 | 1980 | 1980 |
|
C
|
||||||||
| CABAL | 12170 | Lédergues | 0 | 1 | 1 | 1 | 1797 | 1858 |
| CABAL | 12120 | Rullac-Saint-Cirq | 1 | 1 | 0 | 0 | 1778 | 1778 |
| CADIERE | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 9 | 10 | 2 | 8 | 1810 | 1925 |
| CADIERE | 83140 | Six-Fours-les-Plages | 0 | 1 | 1 | 0 | 1834 | 1834 |
| CAILHOL | 12170 | Lédergues | 8 | 9 | 1 | 3 | 1873 | 1894 |
| CAILHOL | 81000 | Albi | 0 | 1 | 0 | 1 | 1979 | 1979 |
| CAILHOL | 15250 | Jussac | 0 | 2 | 2 | 2 | 1909 | 1964 |
| CAILHOL | 12120 | Centrès | 1 | 1 | 0 | 0 | 1849 | 1849 |
| CAILLOL | 13000 | Marseille | 10 | 10 | 4 | 7 | 1818 | 1977 |
| CAILLOL | 26410 | Châtillon-en-Diois | 0 | 1 | 0 | 1 | 1972 | 1972 |
| CALMELS | 12170 | Saint-Jean Delnous | 0 | 1 | 1 | 0 | 1782 | 1782 |
| CALMELS | 12120 | Centrès | 0 | 1 | 0 | 1 | 1790 | 1790 |
| CALMETTES | 34000 | Montpellier | 0 | 2 | 2 | 2 | 1860 | 1925 |
| CALMETTES | 81340 | Valence d'Albigeois | 1 | 1 | 0 | 0 | 1850 | 1850 |
| CALVIN | 13000 | Marseille | 0 | 1 | 1 | 0 | 1654 | 1654 |
| CALVIN | 13190 | Allauch | 1 | 2 | 1 | 0 | 1623 | 1644 |
| CAMBOULIVES | 12170 | Lédergues | 1 | 1 | 0 | 0 | 1937 | 1937 |
| CAMOIN | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 0 | 2 | 1 | 1 | 1775 | 1775 |
| CAMOIN | 83140 | Six-Fours-les-Plages | 1 | 1 | 0 | 1 | 1751 | 1822 |
| CAMOIN | 13190 | Allauch | 0 | 1 | 1 | 0 | 1751 | 1751 |
| CAMOIN | 13260 | Cassis (?) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1710 | 1710 |
| CAMOIN | 83110 | Sanary | 1 | 1 | 0 | 0 | 1845 | 1845 |
| CAMY | 47000 | Agen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1986 | 1986 |
| CAMY | 31000 | Toulouse | 2 | 2 | 1 | 0 | 1951 | 1980 |
| CANILHAC | 34000 | Montpellier | 1 | 1 | 1 | 0 | 1964 | 1991 |
| CAPELLE | 83110 | Sanary | 0 | 1 | 1 | 0 | 1840 | 1840 |
| CAPELLE | 83740 | La Cadière | 1 | 1 | 0 | 0 | 1821 | 1821 |
| CARMAGNOLLE | 13000 | Marseille | 0 | 1 | 0 | 1 | 1873 | 1873 |
| CARMAGNOLLE | 83670 | Barjols | 17 | 25 | 9 | 9 | 1792 | 1866 |
| CARMAGNOLLE | 83119 | Brue-Auriac | 4 | 4 | 0 | 0 | 1783 | 1789 |
| CARMAGNOLLE | 83149 | Bras | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
| CARMAGNOLLE | 83136 | Forcalqueiret | 0 | 1 | 1 | 0 | 1809 | 1809 |
| CARMAGNOLLE | 83670 | Pontevès | 7 | 8 | 0 | 2 | 1777 | 1842 |
| CARMAGNOLLE | 83570 | Cotignac | 1 | 1 | 0 | 0 | 1802 | 1802 |
| CARMES | 12170 | Lédergues | 3 | 3 | 0 | 0 | 1887 | 1934 |
| CARMES | 12170 | Lédergues (Les Vialettes) | 2 | 3 | 0 | 1 | 1830 | 1969 |
| CARMES | 81000 | Albi | 3 | 3 | 0 | 0 | 1955 | 1986 |
| CARMES | 12170 | Lédergues (Salan) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1925 | 1925 |
| CARMES | 12170 | Réquista | 0 | 1 | 0 | 1 | 2008 | 2008 |
